1. 給与水準の判定方法 {#method}
KL の給与は以下要素で決定:
- 経験年数 (ジュニア 0-3 / シニア 3-7 / マネージャー 7-12 / VP 12+)
- 業界 (金融 +20-30%、テック +15-25%、製造 +10-15%)
- 企業タイプ (Tier1 外資 / 日系大手 / ローカル大手 / SME)
- 言語スキル (日本語 +RM 500-2,000、中国語 +RM 200-800)
- 学歴 (修士・MBA で +RM 1,000-3,000)
Hays / Robert Walters の最新データを職種別・経験年数別に整理
ジュニア中央値
RM 4,500
全職種平均
出典: Hays 2025
シニア中央値
RM 9,500
全職種平均
出典: Hays 2025
マネージャー中央値
RM 18,000
全職種平均
出典: Hays 2025
テック プレミアム
+15-25%
Tier1 外資企業
出典: Robert Walters
KL の給与は以下要素で決定:
| 職種 | ジュニア | シニア | マネージャー | VP/Director |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 4,500-7,000 | 9,000-15,000 | 17,000-28,000 | 28,000-50,000 |
| DevOps Engineer | 5,000-8,000 | 10,000-16,000 | 18,000-30,000 | 30,000-55,000 |
| Data Scientist | 5,500-9,000 | 11,000-18,000 | 20,000-35,000 | 35,000-60,000 |
| Product Manager | 6,000-9,000 | 12,000-18,000 | 20,000-32,000 | 32,000-55,000 |
| UI/UX Designer | 4,000-6,500 | 8,000-13,000 | 15,000-25,000 | 25,000-45,000 |
| QA Engineer | 3,500-5,500 | 7,000-11,000 | 14,000-22,000 | — |
| Cybersecurity | 5,500-8,500 | 11,000-17,000 | 19,000-32,000 | 32,000-55,000 |
| 職種 | ジュニア | シニア | マネージャー |
|---|---|---|---|
| Sales (B2B) | 3,500-6,000+commission | 8,000-14,000+ | 16,000-30,000+ |
| Sales (B2C) | 2,800-4,500+commission | 5,500-10,000+ | 11,000-20,000+ |
| Account Manager | 4,000-6,500 | 8,500-14,000 | 15,000-25,000 |
| Business Development | 4,500-7,000 | 10,000-15,000 | 17,000-28,000 |
| Marketing Manager | 4,000-6,500 | 7,500-12,000 | 14,000-22,000 |
| Digital Marketing | 4,000-6,500 | 8,000-13,000 | 14,000-23,000 |
| PR / Communications | 3,500-5,500 | 6,500-11,000 | 12,000-20,000 |
| 職種 | ジュニア | シニア | マネージャー |
|---|---|---|---|
| Supply Chain Mgr | 4,000-6,500 | 7,500-12,000 | 14,000-23,000 |
| Logistics Coordinator | 3,200-5,000 | 6,000-9,500 | 11,000-18,000 |
| Procurement Specialist | 3,800-6,000 | 7,500-12,000 | 13,500-22,000 |
| Operations Manager | 4,500-7,000 | 9,000-14,000 | 15,000-25,000 |
| Project Manager | 5,000-7,500 | 9,500-15,000 | 16,000-27,000 |
| 職種 | ジュニア | シニア | マネージャー |
|---|---|---|---|
| Finance / Accounting | 3,500-6,000 | 7,000-12,000 | 13,000-22,000 |
| Tax Specialist | 4,000-6,500 | 8,000-13,000 | 14,500-24,000 |
| Auditor (External) | 3,800-6,000 | 7,500-12,500 | 14,000-23,000 |
| HR Generalist | 3,500-5,500 | 6,500-11,000 | 12,000-20,000 |
| Legal Counsel | 5,500-8,500 | 11,000-17,000 | 19,000-32,000 |
| Office Admin | 2,800-4,000 | 4,500-7,000 | 8,000-13,000 |
KL 給与ベンチマークツール で 30+ 職種を業界別に絞り込み可能。
本ガイドの数値はすべて以下の公式ソースから取得し、2025-2026 年時点で検証しています。